No | Kecamatan | Kodepos |
1 | Sumedang Selatan | 45311 - 45315 |
2 | Sumedang Utara | 45321 – 45323 |
3 | Cimalaka | 45353 |
4 | Tanjungkerta | 45354 |
5 | Tanjungmedar | 45354 |
6 | Cisarua | 45355 |
7 | Ganeas | 45356 |
8 | Rancakalong | 45361 |
9 | Tanjungsari | 45362 |
10 | Jatinangor | 45363 |
11 | Cisitu | 45363 |
12 | Cimanggung | 45364 |
13 | Pamulihan | 45365 |
14 | Sukasari | 45366 |
15 | Situraja | 45371 |
16 | Darmaraja | 45372 |
17 | Wado | 45373 |
18 | Cibugel | 45375 |
19 | Jatinunggal | 45376 |
20 | Jatigede | 45377 |
21 | Paseh | 45381 |
22 | Tomo | 45382 |
23 | Ujungjaya | 45383 |
24 | Conggeang | 45391 |
25 | Buahdua | 45392 |
26 | Surian | 45393 |
Kodepos Kecamatan di Kabupaten Sumedang
pepep [saukur dogdong pangrewong]
neundeun
judul : Kodepos Kecamatan di Kabupaten Sumedang
url : http://archive69blog.blogspot.com/2012/03/kodepos-kecamatan-di-kabupaten-sumedang.html?m=0
neundeun
judul : Kodepos Kecamatan di Kabupaten Sumedang
url : http://archive69blog.blogspot.com/2012/03/kodepos-kecamatan-di-kabupaten-sumedang.html?m=0